Cân điện tử POSCALE
Cân hải sản: cân cua, cân tôm, cân mực, cân cá
Cân trái cây, rau, củ, thực phẩm đông lạnh
Cân sử dụng trong cửa hàng thực phẩm
| Model | POSCALE | |||
| Tải trọng | Tải trọng tối đa (kg) | 6 | 15 | 30 |
| Bước chia e = d (g) | 2 | 5 | 10 | |
| Trọng lượng bì (kg) | 2.9999 | 5.998 | 14.995 | |
| Màn hình hiển thị | Số Digit | 5/6/6 (Trọng lượng/đơn giá/thành tiền) | ||
| Hiển thị | LCD | |||
| Phím chức năng | Quản lý 4 nhân viên bán hàng | |||
| Phím nhanh | 8 | |||
| Máy in | Loại | In nhiệt trực tiếp | ||
| Kích thước Bill | Rộng: 57 cm Dày: 65µm | |||
| Thông số khác | Bộ nhớ | 1799 PLU | ||
| Giao tiếp | RS-232, Cash drawer | |||
| Kích thước sàn | 382mm x 246mm | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -100C 400C | |||
| Nguồn điện | AC 100 240V, 50/60Hz, 1.5A | |||











