Tủ điều khiển đóng gói SA320CV
Được lập trình sẵn phần mềm cân đóng gói, đóng bao
Sử dụng cho loại cân 2 thùng.
Thích hợp cho đơn vị lần đầu làm cân.
Thông số kỹ thuật
Content | Specification | |
Loadcell Input & Analog to Digital conversion | External Resolution | 1/20.000 |
Internal Resolution | 1/2.000.000 (± 1.000.000) | |
Input Sensitivity | Min 0.1µV/D | |
Max. Signal Input Voltage | Max 3.0 mV/V | |
Loadcell Excitation | DC + 5V | |
A/D Conversion Method | Sigma – Delta | |
Decimal point | 0, 0.0, 0.00, 0.000 | |
Drift | 10PPM/0C | |
10PPM/0C | ||
Linearity | 0.001% of Full Scale | |
Analogue Sampling (sec) | 60 times / sec | |
Environment | Operating Temperature Range | -100C ~ 400C |
Operation Humidity Range | 40% – 85% RH, Non condensing | |
Display |
0.56 inch Red FND 6 Digit x 3EA 9 Digit x 1EA |
|
Key Pad | 18 EA | |
Digital Input | 8 EA | |
Communication | Serial Port 1 | RS – 485 |
Serial Port 2 | RS – 232 | |
Digital Output | Control Relay Output Card | 24V 3A (DC) |
Power | DC 24V | |
Size | 200 x 100 x 126.5 (mm) |