Indicator TXI-500 Series
Model TXI-502: kết nối 2 bàn cân
Model TXI-504: kết nối 4 bàn cân
Model TXI-506: kết nối 6 bàn cân
Model TXI-508: kết nối 8 bàn cân
Kết nối với bàn cân TX-500, TX-700, TX-900
Bộ nhớ lên đến 10K mẫu
Cổng RS 232 kết nối máy tính
Có sẵn máy in phiếu cân
Option: kết nối Wireless qua ứng dụng ZigBee
| Model | TXI-502 | TXI-504 | TXI-506 | TXI-508 |
| Platform connection | 2 platfroms | 4 platfroms | 6 platfroms | 8 platfroms |
| Operating time | 40hr | 30hr | 25hr | 20hr |
| Product dimensions (W x L x H) | 272 x 247 x 125 mm | |||
| Display | FSTN LCD (Height: 20mm) | |||
| Product weight (kg) | 4.5 | |||
| Battery | 6VDC Lear-acid battery | |||
| Display lamp | Low battery, Stable, Zero, Platfrom number, Charging stabe | |||
| Printer | Direct line to thermal printer, paper size: 40 x 57mm | |||
| Temperature range | -100C ~ 400C | |||











