THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Cân Ô Tô 80 tấn |
Tải trọng | 80 tấn |
Vạch chia | 10kg |
Kích thước sàn cân | 3m x 18m |
Kiểu sàn | Sàn chìm |
Phần mềm điều khiển | CTS ( Việt – Anh – Trung) |
DANH MỤC THIẾT BỊ
STT | Hạng mục | Quy cách vật liệu | Xuất xứ |
1 | Phần cơ khí | ||
1.1 | Khung sàn cân chia làm 3 modul | CT3 | Việt Nam |
1.2 | Mỗi modul có kích thước 3m x 6m | CT3 | Việt Nam |
1.3 | Kết cấu gồm 7 thanh I 300 dọc | CT3 | Việt Nam |
1.4 | Tôn lót sàn dày 10mm | CT3 | Việt Nam |
2 | Phần điện tử | ||
2.1 | Cảm biến tải (Loadcell) CWBK-30T | CURIOTEC | Korea |
2.2 | Đầu hiển thị (Indicator) SI 400 | SEWHA | Korea |
2.3 | Hộp nối tín hiệu loadcell JB-8 | CAS | Korea |
2.4 | Bảng LED 5 inch cho tài xế quan sát | CTS | Việt Nam |
3 | Phụ kiện | ||
3.1 | Móng cân | Việt Nam | |
3.2 | Máy tính, máy in, ổn áp | USA | |
3.3 | Chuông báo cân | China | |
3.4 | Camera giám sát trạm cân | Korea | |
3.5 | Máy bơm nước hầm cân | Italia |
MẪU CÂN THAM KHẢO
Model | Vạch chia (kg) | Kích thước (Rộng x Dài) | Số lượng Loadcell |
Cân Ô Tô 40 tấn | 10 | 3m x 10m | 06 |
Cân Ô Tô 60 tấn | 10 | 3m x 12m | 06 |
Cân Ô Tô 80 tấn | 10 | 3m x 18m | 08 |
Cân Ô Tô 100 tấn | 20 | 3m x 18m | 08 |
Cân Ô Tô 120 tấn | 20 | 3m x 18m | 08 |